top of page
![]() SOLD $3,000,00023202 Via Celeste Coto de Caza | ![]() SOLD29 Orion Way Coto de Caza $1,950,000 | ![]() SOLD1 Via Terracaleta Coto de Caza |
|---|---|---|
![]() SOLD15 Lusitano Coto de Caza $2,378,000 | ![]() SOLD - Entertainer's PRIVATE RESORT ESTATE4 Joliet Coto de Caza $2,399,000 | ![]() Leased17 Canada Oaks Coto de Caza |
![]() LeasedLa Quinta | ![]() LOT SOLDVia Del Campo San Clemente | ![]() SOLD41 Chianti #39, Ladera Ranch |
![]() SOLD26542 Cortina Mission Viejo, CA | ![]() SOLD12 Flagstone Coto de Caza | ![]() SOLD25 Sarazen Coto de Caza |
![]() SOLD5 Canada Oaks Coto de Caza | ![]() SOLD7 Canada Oaks Coto de Caza | ![]() SOLD $1,563,50033 Sarazan Lane Coto de Caza |
![]() SOLD $1,300,00041 Long View Coto de Caza | ![]() SOLD $1,650,0006 Leatherwood Court Coto de Caza | ![]() SOLD $975,00024408 Alta Vista #1 Dana Point |
![]() SOLD $845,0003 Altimira Coto de Caza | ![]() SOLD $1,765,00034 Van Gogh Way, Coto de Caza | ![]() SOLD $2,800,00031651 Sandia Way, Coto de Caza |
![]() SOLD $1,500,00029 Orion, Coto de Caza | ![]() SOLD $1,185,00025 Centaurus Way, Coto de Caza | ![]() SOLD $701,00053 Cantata Mission Viejo |
![]() LEASED44 Dornoch, Coto de Caza | ![]() SOLD $596,00024431 Chrisanta Drive Mission Viejo | ![]() SOLD $1,050,0006 Brentwood, Coto de Caza - Anita Chadwick, Agent |
![]() SOLD - $950,0009 Lyra Way, Coto de Caza | ![]() SOLD $1,375,00012 Flagstone, Coto de Caza | ![]() SOLD $680,00031345 Summerhill Court, Coto de Caza |
![]() SOLD $1,100,0004 Mahogany Run, Coto de Caza | ![]() SOLD $829,500Coto Country Homes, Coto de Caza | ![]() SOLD $754,00027282 Delemos, Mission Viejo |
![]() SOLD $760,0008 Mackenzie, Coto de Caza | ![]() SOLD $519,90010 Heliopolis, Rancho Santa Margarita - Anita Chadwick, Agent | ![]() SOLD $229,0002055 East Broadway #204 Long Beach |
![]() SOLD $549,0003365 Paseo Halcon, San Clemente - Anita Chadwick, Agent | ![]() SOLD $1,075,50031982 Via Coyote, Coto de Caza | ![]() SOLD $575,00012 Maybeck, Ladera Ranch |
![]() SOLD $860,000Danville Lane, Coto de Caza | ![]() SOLD $690,00013 Santa Isabel, Rancho Santa Margarita | ![]() SOLD $710,00026 Dornoch, Coto de Caza |
![]() SOLD $600,00025 Woodsong, Rancho Santa Margarita | ![]() SOLD $879,00023431 Via Cordoniz, Coto de Caza | ![]() SOLD $1,350,00019 Lusitano, Coto de Caza |
![]() SOLD $2,400,0008 Lippizaner, Coto de Caza |
SOLD LISTINGS
bottom of page













































